Vendas Técnicas
Prontos para atender vocêProntos para atender você
A combinação de Misturador de Alta Intensidade HM (Quente) e Misturador de Resfriamento Horizontal KM H (Frio) para processos que exigem aquecimento rápido seguindo de resfriamento eficiente para altas capacidades de produção.
A série de misturadores de aquecimento HM da MIXACO oferece a melhor solução para aplicações que exigem dispersão e aquecimento rápido. Devido ao seu design exclusivo, o misturador quente HM da MIXACO combina alta produtividade com rápida homogeneização e aquecimento.
| Modelo HM | Volume Total | Volume Útil | Capacidade (d 0,5) | Potência do Motor Padrão | Potência de Motores Disponíveis |
|---|---|---|---|---|---|
| Litros | Litros | Kg/Batelda | KW | KW | |
| HM 200 | 200 | 170 | 85 | 45 | 15-75 |
| HM 300 | 300 | 255 | 127 | 75 | 22-90 |
| HM 400 | 400 | 340 | 170 | 90 | 30-132 |
| HM 500 | 500 | 425 | 212 | 110 | 37-160 |
| HM 600 | 600 | 510 | 255 | 132 | 45-200 |
| HM 700 | 700 | 595 | 300 | 160 | 55-250 |
| HM 800 | 800 | 680 | 340 | 200 | 75-315 |
| HM 1000 | 1000 | 850 | 425 | 200 | 90-355 |
| HM 1200 | 1200 | 1020 | 510 | 250 | 110-450 |
| HM 1500 | 1500 | 1275 | 637 | 315 | 132-550 |
| HM 2000 | 2000 | 1700 | 850 | 500 | 160-630 |
| HM 2500 | 2500 | 2125 | 1060 | 600 | 200-700 |
Os misturadores resfriadores horizontais KM H da MIXACO oferecem alta capacidade de resfriamento, com zonas de resfriamento separadas distribuídas por toda a circunferência, garantindo um resfriamento uniforme e confiável do material misturado. Com uma ampla área de troca de calor (vaso principal, laterais e tampa) e equipado com agitadores que intensificam o contato do material com as superfícies, os resfriadores KM H alcançam baixas temperaturas finais rapidamente, permitindo o descarregamento e armazenamento seguro, prevenindo a formação de grumos em silos intermediários. As superfícies de contato em aço inoxidável polido facilitam a limpeza e evitam acúmulos de material.
|
Modelo |
Volume Total | Volume Útil | Potência do Motor Padrão | Pontência do Motor Aumentada |
|---|---|---|---|---|
| Litros | Litros | kW | kW | |
| KM 800 H | 800 | 480 | 7,5 | 11 |
| KM 1200 H | 1200 | 720 | 11 | 15 |
| KM 2000 H | 2000 | 1200 | 18,5 | 22 |
| KM 2600 H | 2600 | 1560 | 22 | 30 |
| KM 3700 H | 3700 | 2220 | 30 | 37 |
| KM 5000 H | 5000 | 3000 | 55 | 75 |
| KM 7000 | 7000 | 4200 | 75 | 90 |
| KM 9000 H | 9000 | 5400 | 90 | 110 |
Principais aplicações incluem:
E muito mais!
Prontos para atender você
Suporte técnico especializado
Autorizada no Brasil e na Argentina
Mais de 25 anos de experiência
R. Baronesa de Bela Vista, 500 - Vila Congonhas, 04612-002 - São Paulo- SP
+55 (11) 5533.1426