CATÁLOGOS
- Home /
- Catálogos
DOWNLOADS
Reunimos nesta página de downloads, arquivos dos mais variados como fichas técnicas dos nossos produtos, manuais, catálogos.
| # | Nome | Capa | Categoria | Marca | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BagMaster-E | ![]() |
Acessórios para reabastecimento | Kubota Brabender Technologie GmbH | Descarregador de big-bags |
| 2 | BAV04-E | ![]() |
Acessórios para reabastecimento | Kubota Brabender Technologie GmbH | Descarregadores vibratórios de silos |
| 3 | Container Mixer - i4 | ![]() |
Misturadores de contêineres móveis | MIXACO Maschinenbau | Misturadores de Contêineres - i4 |
| 4 | Container Mixer CM MultiTool | ![]() |
Misturadores de contêineres móveis | MIXACO Maschinenbau | Misturador de contêineres Mixaco CM MultiTool |
| 5 | DBW - Weight-Belt Feeder | ![]() |
DOSADORES | Kubota Brabender Technologie GmbH | DBW - Balança dosadoras de correia |
| 6 | DDW-FW20-01-E | DOSADORES | Kubota Brabender Technologie GmbH | FW20 - FlexWall Classic mono-rosca com massageador. | |
| 7 | DDW-FW40-1-E | ![]() |
DOSADORES | Kubota Brabender Technologie GmbH | FW40 - FlexWall sem massageadores. Extração da rosca por trás. |
| 8 | DDW-FW40-2-E | DOSADORES | Kubota Brabender Technologie GmbH | FW40 - FlexWall com dois motores independentes. Extração da rosca por trás. | |
| 9 | DDW-FW40-5-E | DOSADORES | Kubota Brabender Technologie GmbH | FW40 - FlexWall com massageadores e um motor fixo. Extração da rosca pela frente. | |
| 10 | DDW-FW40-6-E | DOSADORES | Kubota Brabender Technologie GmbH | FW40 - FlexWall sem massageadores, com um motor fixo. Extração da rosca pela frente. | |
| 11 | DDW-FW40-7-E | DOSADORES | Kubota Brabender Technologie GmbH | FW40 - FlexWall com dois motores independentes. Extração da rosca pela frente. | |
| 12 | DDW-FW80-1-E | ![]() |
DOSADORES | Kubota Brabender Technologie GmbH | FW80 - FlexWall sem massageador e um motor basculantes. Extração da rosca por trás. |
| 13 | DDW-FW80-2-E | ![]() |
DOSADORES | Kubota Brabender Technologie GmbH | FW80 - FlexWall com massageadores e com dois motores independentes. Extração da rosca por trás. |
| 14 | DDW-FW80-5-E | ![]() |
DOSADORES | Kubota Brabender Technologie GmbH | FW80 - FlexWall com massageadores e um motor fixo. |
| 15 | DDW-FW80-6-E | ![]() |
DOSADORES | Kubota Brabender Technologie GmbH | FW80 - FlexWall sem massageador, com um motor fixo. Extração da rosca pela frente. |
| 16 | DDW-FW80-7-E | DOSADORES | Kubota Brabender Technologie GmbH | FW80 - FlexWall com dois motores fixos independentes. Extração da rosca pela frente. | |
| 17 | DDW-H33-DSR103-E | ![]() |
DOSADORES | Kubota Brabender Technologie GmbH | DSR103 - Dosador mono-rosca com agitador rotativo interno, quadro de pesagem H33 - Motor AC |
| 18 | DDW-H33-FW120-0-E | ![]() |
DOSADORES | Kubota Brabender Technologie GmbH | FW120 - FlexWall Classic com quadro de pesagem H33, com massageadores e um motor fixo. |
| 19 | DDW-H33-FW120-1-E | ![]() |
DOSADORES | Kubota Brabender Technologie GmbH | FW120 - FlexWall Classic com quadro de pesagem H33, sem massageadores e com um motor fixo. |
| 20 | DDW-H33-FW120-2-E | ![]() |
DOSADORES | Kubota Brabender Technologie GmbH | FW120 - FlexWall Classic com quadro de pesagem H33, com dois motores fixos independentes para massageadores e rosca. |
SHARE:
PRODUTOS
SERVIÇOS
INSTITUCIONAL
TECHNOSERVICE
R. Baronesa de Bela Vista, 500 - Vila Congonhas, 04612-002 - São Paulo- SP
+55 (11) 5533.1426













