CATÁLOGOS
- Home /
- Catálogos
DOWNLOADS
Reunimos nesta página de downloads, arquivos dos mais variados como fichas técnicas dos nossos produtos, manuais, catálogos.
| # | Nome | Capa | Categoria | Marca | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| -1699 | BagMaster-E | ![]() |
Acessórios para reabastecimento | Kubota Brabender Technologie GmbH | Descarregador de big-bags |
| -1698 | BAV04-E | ![]() |
Acessórios para reabastecimento | Kubota Brabender Technologie GmbH | Descarregadores vibratórios de silos |
| -1697 | Container Mixer - i4 | ![]() |
Misturadores de contêineres móveis | MIXACO Maschinenbau | Misturadores de Contêineres - i4 |
| -1696 | Container Mixer CM MultiTool | ![]() |
Misturadores de contêineres móveis | MIXACO Maschinenbau | Misturador de contêineres Mixaco CM MultiTool |
| -1695 | DBW - Weight-Belt Feeder | ![]() |
DOSADORES | Kubota Brabender Technologie GmbH | DBW - Balança dosadoras de correia |
| -1694 | DDW-FW20-01-E | DOSADORES | Kubota Brabender Technologie GmbH | FW20 - FlexWall Classic mono-rosca com massageador. | |
| -1693 | DDW-FW40-1-E | ![]() |
DOSADORES | Kubota Brabender Technologie GmbH | FW40 - FlexWall sem massageadores. Extração da rosca por trás. |
| -1692 | DDW-FW40-2-E | DOSADORES | Kubota Brabender Technologie GmbH | FW40 - FlexWall com dois motores independentes. Extração da rosca por trás. | |
| -1691 | DDW-FW40-5-E | DOSADORES | Kubota Brabender Technologie GmbH | FW40 - FlexWall com massageadores e um motor fixo. Extração da rosca pela frente. | |
| -1690 | DDW-FW40-6-E | DOSADORES | Kubota Brabender Technologie GmbH | FW40 - FlexWall sem massageadores, com um motor fixo. Extração da rosca pela frente. | |
| -1689 | DDW-FW40-7-E | DOSADORES | Kubota Brabender Technologie GmbH | FW40 - FlexWall com dois motores independentes. Extração da rosca pela frente. | |
| -1688 | DDW-FW80-1-E | ![]() |
DOSADORES | Kubota Brabender Technologie GmbH | FW80 - FlexWall sem massageador e um motor basculantes. Extração da rosca por trás. |
| -1687 | DDW-FW80-2-E | ![]() |
DOSADORES | Kubota Brabender Technologie GmbH | FW80 - FlexWall com massageadores e com dois motores independentes. Extração da rosca por trás. |
| -1686 | DDW-FW80-5-E | ![]() |
DOSADORES | Kubota Brabender Technologie GmbH | FW80 - FlexWall com massageadores e um motor fixo. |
| -1685 | DDW-FW80-6-E | ![]() |
DOSADORES | Kubota Brabender Technologie GmbH | FW80 - FlexWall sem massageador, com um motor fixo. Extração da rosca pela frente. |
| -1684 | DDW-FW80-7-E | DOSADORES | Kubota Brabender Technologie GmbH | FW80 - FlexWall com dois motores fixos independentes. Extração da rosca pela frente. | |
| -1683 | DDW-H33-DSR103-E | ![]() |
DOSADORES | Kubota Brabender Technologie GmbH | DSR103 - Dosador mono-rosca com agitador rotativo interno, quadro de pesagem H33 - Motor AC |
| -1682 | DDW-H33-FW120-0-E | ![]() |
DOSADORES | Kubota Brabender Technologie GmbH | FW120 - FlexWall Classic com quadro de pesagem H33, com massageadores e um motor fixo. |
| -1681 | DDW-H33-FW120-1-E | ![]() |
DOSADORES | Kubota Brabender Technologie GmbH | FW120 - FlexWall Classic com quadro de pesagem H33, sem massageadores e com um motor fixo. |
| -1680 | DDW-H33-FW120-2-E | ![]() |
DOSADORES | Kubota Brabender Technologie GmbH | FW120 - FlexWall Classic com quadro de pesagem H33, com dois motores fixos independentes para massageadores e rosca. |
SHARE:
PRODUTOS
SERVIÇOS
INSTITUCIONAL
TECHNOSERVICE
R. Baronesa de Bela Vista, 500 - Vila Congonhas, 04612-002 - São Paulo- SP
+55 (11) 5533.1426













